Horaire 1e et 2e Années
| Cours | 1ère | 2ème | 
|---|---|---|
| Mathématique | 4h | 5h | 
| Français | 6h | 5h | 
| Anglais / Néerlandais | 4h | 4h | 
| Étude du milieu | 4h | 4h | 
| Sciences | 3h | 3h | 
| Religion | 2h | 2h | 
| Éducation physique | 3h | 3h | 
| Éducation artistique | 1h | 1h | 
| Éducation par la technologie | 1h | 1h | 
| Informatique | 1h | Renforcement | 
| Remédiation (Math, Français, Langues, Méthode) | 1h | 1h | 
| TD Math | 1h | / | 
Horaire 3e et 4e Années
| ISJ | Filière | ||
|---|---|---|---|
| Littéraire (grille D2 100) | Économique (grille D2 300) | Scientifique (grille D2 501 – D2 502 – D2 503) | |
| Français | 5h + 2h | 5h | 5h | 
| Mathématique | 5h | 5h | 5h | 
| Langues I et II | 4h | 4h | 4h | 
| Sciences | 3h | 3h | 5h | 
| Histoire | 2h | 2h | 2h | 
| Géographie | 2h | 2h | 2h | 
| Sciences économiques | – | 4h | – | 
| Religion | 2h | 2h | 2h | 
| Éducation physique | 2h | 2h | 2h | 
| Actualités | 2h | – | – | 
| Informatique | – | – | 0 ou 2h* | 
| Art | – | – | 0 ou 2h* | 
* Choix parmi un des deux cours
